Oeuvre | Date | Durée | Formation | Solistes | Autres instruments |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachtwandler | 1901 | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano | |
Kammersymphonie op.9 | 1906 | 22' | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Deux lieder op. 14 | 1907 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano piano |
|
Deuxième quatuor op. 10 | 1907-08 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano | quatuor à cordes |
Erwartung | 1909 | 25' | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | soprano | |
Herzgewächse | 1911 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano | célesta harmonium |
Pierrot Lunaire | 1912 | 40' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | soprano | |
Die eiserne Marchbrigade | 1916 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | piano quatuor à cordes |
|
Kammersymphonie op.9 (Webern) | 1917 | 22' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Lied der Waldtaube | 1919 | 12' | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | harmonium | |
Weinachtmusik | 1921 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | harmonium | |
Suite pour piano op.25 | 1921-23 | 17'-18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | piano | |
Serenade op.24 | 1922 | 32' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | baryton | mandoline guitare |
Quintette op. 26 | 1924 | 40' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suite op.29 | 1925-26 | 35' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Von Heute auf Morgen | 1928-29 | 55' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | saxophone clavecin |
|
Ode à Napoleon op.41 | 1942 | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | récitant | quatuor à cordes |
La nuit transfigurée op. 4 | 1943 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
••••••••••
••••••••••
Festival Ensemble(s) • concert d'ouverture
Bagnolet
Festival Ensemble(s) • Trajectoire(s)
Bagnolet
Mentions légales ©2e2m 2014