Oeuvre | Date | Durée | Formation | Solistes | Autres instruments |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’une fougère bleue les veines | 1977 | 19' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | violoncelle | |
Symphonie de chambre | 1981 | 20' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | flûte violoncelle |
|
Trois miniatures pour F. Both | 1983 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cor anglais cor alto |
|
Cinq dits de J.C. Renard | 1987 | 37' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | soprano | |
Contrefable d’Euridice | 1989 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano | bandonéon |
Le grand calcul des arbres | 1993 | 22' | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | violon | baryton |
Labyrinthe-Miroir | 1995 | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | piano | guitare électrique cymbalum |
••••••••••
••••••••••
Festival Ensemble(s) • concert d'ouverture
Bagnolet
Festival Ensemble(s) • Trajectoire(s)
Bagnolet
Mentions légales ©2e2m 2014